Wij verhuren Ús Datsja (doorgaans) voor minimaal 1 week (= 7 nachten) met de wissel-dag op zaterdag.
Gedurende de maanden juni t/m september verhuren wij bij voorkeur voor 2 weken achter elkaar
Als het rooster het toelaat is het mogelijk een afwijkende periode af te spreken.
Bel ons even om de mogelijkheden te verkennen op 06 546 94 755. Er zijn nog veel weken vrij.
Indeling in de verschillende seizoenen (zie verder voor de bijbehorende prijzen).
= | Ús Datsja is nog vrij. | |
= | Ús Datsja is in die week waarschijnlijk bezet. | |
(Er is een optie voor de betreffende periode afgegeven. Kijk over een paar dagen nogmaals, wellicht is de optie niet doorgegaan…). | ||
= | Ús Datsja is bezet. | |
= | Zaterdag is de wissel-dag tenzij anders afgesproken: | |
– Vertrek voor 10:00 uur (tenzij anders afgesproken) – Aankomst tussen 13:30 -14:00 uur (tenzij anders afgesproken) |
||
Vrij
Optie
Bezet
Wisseldag
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feest en vakantiedagen 2024
1 jan – Nieuwjaarsdag
29 maart – Goede Vrijdag 31 maart/1 april – Pasen 27 april – Koningsdag 5 mei – Bevrijdingsdag 9 mei – Hemelvaartsdag 19 en 20 mei – Pinksteren 9 april – Suikerfeest (Isl.) 16 juni – Offerfeest (Isl.) 25 en 26 dec. – Kerst 31 dec. 2024/1 jan 2025 – Oud & Nieuw |
|
Verhuurtarieven 2024
Met ingang van 2023 verhuren we in de maanden juni, juli, augustus en september alleen voor 2 aaneengesloten weken of langer. ( Vaste gasten die altijd al voor 1 week kwamen, kunnen dat in overleg met ons blijven doen).
Mede met het oog op de hoge energieprijzen hebben we onze prijzen iets aan moeten passen (Vergelijk onze nieuwe prijzen met bijvoorbeeld de huur van andere huizen en u ziet dat we zeer concurrerend zijn! Het huren van een sta caravan kost (haast) net zoveel of is zelfs duurder…). Us Datsja scoort op elke prijs kwaliteit verhouding gegarandeerd hoog!
We onderscheiden verschillende tarieven:
Laagseizoen 1 week € 385,- Middenseizoen 2 weken € 950,- Middenseizoen 1 week (niet juni of september): € 495,- Hoogseizoen alleen 2 weken aaneengesloten € 1325,-
Als u een periode wilt komen waarin de weken in 2 verschillende periodes vallen passen we de prijs daarop in overleg aan.
Zie <hier> het overzicht met de indeling van de weken in “Hoog”, “Midden zomerperiode 2 weken “, “Midden regulier 1 week” en “Laag” seizoen.